专家计划:大发肆号命中率:78% | 回报率:1346%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198-200期 | 大 | 0199期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
197-199期 | 大 | 0197期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0191期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 0186期 6连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 0183期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0182期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0178期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0173期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0170期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0168期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0166期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 0165期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 大 | 0164期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 0159期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0158期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 0157期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 大 | 0154期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0153期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 0144期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 大 | 0142期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 大 | 0141期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 大 | 0134期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0125期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 0123期 | 1,4,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。